| Tafura ye LED yemukati- P2.5 | |||
| Chip ye LED | |||
| Aihwa. | bumbiro re LED | Mhando |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Magadzirirwo eModule | |||
| 1 | Pixel Pitch | 2.5mm | |
| 2 | Modhi yekutyaira | magetsi asingaperi | |
| 3 | Kugadziriswa kweModule | Madotsi 128 ×madotsi 64 | |
| 4 | Mapikisi eModule | 8192 madots | |
| 5 | Saizi yeModule | 320 X 160mm | |
| Kuratidzwa Kwemifananidzo 1920X960mm | |||
| 1 | Saizi Yekuratidzwa (WXH) | 1920 x 960mm (6 * 6) | |
| Zviyero zvekuonekwa kwemidziyo | L1058x H1138 x W600mm | ||
| 2 | Kugadziriswa kweChiratidziro | 768 ×384 madots | |
| 3 | Huwandu hweModule | 6*6=36pcs | |
| 4 | Kuwanda kwePixel | 160000 madotsi/m2 | |
| 5 | Zvinhu | Simbi | |
| Zvimiro zveSikirini | |||
| 1 | Kupenya | Maniti mazana matanhatu | |
| 2 | GOB | Ehe | |
| 3 | Kureba Kushoma Kwekuona | 2.5m | |
| 4 | Mwero wekuzorodza | ≥3840Hz | |
| 5 | Kushandiswa kweSimba (Max./Ave.) | Max.800W /m2.Ave.300W/m2 | |
| 6 | Kugadzirisa | Basa repamberi | |
| 7 | Nzira yekudzora | WI-FI, HDMI, U disk | |
| 8 | Sisitimu Yekudzora | Nova (Kudzora kusingaenderane nehurongwa hwemagetsi) | |
| 9 | Kugara kwenguva refu | ≥100000H | |
| 10 | Kupisa kwezvakatipoteredza uye hunyoro | T:-20℃-+45℃,H:10%-60% | |
| Zvinyorwa | |||
| 1. Nguva inoshanda yemashoko ari pamusoro apa: mazuva makumi matatu | |||
| 2. Mutengo wemutengo: EXW | |||
| 3. Nguva yekubhadhara: 100% muripo usati watumirwa. | |||
| 4. Nguva yekugadzira: mazuva makumi maviri nemashanu kusvika makumi matatu ekushanda | |||
| 5.Waranti: makore maviri | |||
| 6. Pakeji: Bhokisi rendege | |||
| 7. Chiyero chePakeji: 125*74*135CM/pcs, GW:140~150KG | |||
| Tafura ye LED yemukati- P1.86 | |
| Kurira kwenzwi | P1.86 |
| Kugadziriswa kwe LED | SMD1515 |
| Saizi yemodule | 320X160mm |
| Kuwanda kwevanhu | 288906dot/m2 |
| Mhinduro/module | 172X86 |
| Maitiro ekuskena | 43s |
| Kupenya | mukati 500~900cd/m |
| Chikamu cheGrey | 16bits |
| Mwero wekuzorodza | 1920hz |
| Max.-Ave Power Co. (W/m) | 800/240 |
| Tembiricha yekudziya | -20~+55C |
| Dziviriro yeIP | IP35 |
| Tafura ye LED yemukati- P2 | |
| Kurira kwenzwi | P2 |
| Kugadziriswa kwe LED | SMD1515 |
| Saizi yemodule | 320X160mm |
| Kuwanda kwevanhu | 250000dot/m2 |
| Mhinduro/module | 160X80 |
| Maitiro ekuskena | Makore ekuma40 |
| Kupenya | mukati 800~1100cd/m |
| Chikamu cheGrey | 16bits |
| Mwero wekuzorodza | 1920hz |
| Max.-Ave Power Co. (W/m) | 800/240 |
| Tembiricha yekudziya | -20~+55C |
| Dziviriro yeIP | IP35 |
| Tafura ye LED yemukati- P1.53 | |
| Kurira kwenzwi | P1.53 |
| Kugadziriswa kwe LED | SMD1212 |
| Saizi yemodule | 320X160mm |
| Kuwanda kwevanhu | 424531dot/m2 |
| Mhinduro/module | 209X104 |
| Maitiro ekuskena | 52s |
| Kupenya | mukati 500~900cd/m |
| Chikamu cheGrey | 16bits |
| Mwero wekuzorodza | 1920hz |
| Max.-Ave Power Co. (W/m) | 800/240 |
| Tembiricha yekudziya | -20~+55C |
| Dziviriro yeIP | IP35 |
Huafafengshang, Doumen District, Zhuhai, Guangdong, China